
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO / E3 (M | 125 cc | from 2003 to 2008 |
| PIAGGIO | VESPA GTS IE SUPER 4V (M4 | 125 cc | from 2009 to 2014 |
| PIAGGIO | VESPA GTS IE SUPER SPORT | 125 cc | from 2011 to 2014 |
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO (M31200 | 200 cc | from 2003 to 2007 |
| PIAGGIO | VESPA GTS / GTS ABS (M451 | 250 cc | from 2005 to 2013 |
| PIAGGIO | VESPA GTS IE TOURING (M45 | 300 cc | from 2011 to 2013 |
| PIAGGIO | VESPA GTS SUPER (M45200) | 300 cc | from 2004 to 2014 |
| PIAGGIO | VESPA GTS SUPER SPORT (M4 | 300 cc | from 2010 to 2014 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :